Offensivt
Flest gjorda mål
| 1 | 30 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 21 |
Bäst målsnitt
| 1 | 2,5 | |
| 2 | 2,3 | |
| 3 | 2,0 | |
| 4 | 1,8 | |
| 5 | 1,8 |
Flest mål i en match
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 |
Defensivt
Minst insläppta mål
| 1 | 6 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 13 |
Flest hållna nollor
| 1 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Bäst målskillnad
| 1 | +20 | |
| 2 | +14 | |
| 3 | +11 | |
| 4 | +10 | |
| 5 | +8 |
Resultat & form
Flest vinster
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 |
Bästa hemmalag
| 1 | 16 p | |
| 2 | 13 p | |
| 3 | 13 p | |
| 4 | 11 p | |
| 5 | 9 p |
Bästa bortalag
| 1 | 21 p | |
| 2 | 14 p | |
| 3 | 13 p | |
| 4 | 10 p | |
| 5 | 10 p |
Disciplin
Fair play (färst kort)
| 1 | 12 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 15 |
Flest kort
| 1 | 28 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 23 |
Offensivt
Flest gjorda mål
| 1 | 30 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 21 |
Bäst målsnitt
| 1 | 2,5 | |
| 2 | 2,2 | |
| 3 | 2,0 | |
| 4 | 2,0 | |
| 5 | 1,8 |
Flest mål i en match
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 |
Defensivt
Minst insläppta mål
| 1 | 10 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 14 |
Flest hållna nollor
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 |
Bäst målskillnad
| 1 | +20 | |
| 2 | +12 | |
| 3 | +9 | |
| 4 | +9 | |
| 5 | +6 |
Resultat & form
Flest vinster
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 |
Bästa hemmalag
| 1 | 16 p | |
| 2 | 15 p | |
| 3 | 12 p | |
| 4 | 12 p | |
| 5 | 11 p |
Bästa bortalag
| 1 | 16 p | |
| 2 | 14 p | |
| 3 | 13 p | |
| 4 | 10 p | |
| 5 | 10 p |
Disciplin
Fair play (färst kort)
| 1 | 9 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 |
Flest kort
| 1 | 25 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 19 |
IF Karlstad
VVVVFOVVVOVV12Matcher9 V · 2 O · 1 F
1:a29Poäng
7:e20Gjorda mål1,7/match
1:a6Insläppta mål0,5/match
2:a+14Målskillnad
1:a8Hållna nollor
7:e3Matcher utan mål
2/2Straffmål
Största seger: 5–0 · Längsta vinstsvit: 4
Mål per period
Gjorda målInsläppta mål
0-1516-3031-4546-6061-7576-90
Trelleborg
VOVVVVOOOVVV12Matcher8 V · 4 O · 0 F
1:a28Poäng
1:a30Gjorda mål2,5/match
1:a10Insläppta mål0,8/match
1:a+20Målskillnad
4:e4Hållna nollor
1:a1Matcher utan mål
1/1Straffmål
Största seger: 4–0 · Längsta vinstsvit: 4
Mål per period
Gjorda målInsläppta mål
0-1516-3031-4546-6061-7576-90
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20–6 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30–10 | 28 | |
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21–10 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21–20 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24–14 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21–13 | 21 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18–18 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19–23 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17–21 | 15 | |
| 10 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11–13 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16–22 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17–25 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15–26 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17–26 | 10 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 27–33 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13–27 | 8 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30–10 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26–14 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24–15 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24–15 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18–13 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12–13 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20–14 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21–18 | 17 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19–18 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8–16 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19–24 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18–22 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14–18 | 13 | |
| 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17–23 | 12 | |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15–28 | 7 | |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9–33 | 4 |
































