Offensivt
Flest gjorda mål
| 1 | 28 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 20 |
Bäst målsnitt
| 1 | 2,5 | |
| 2 | 2,2 | |
| 3 | 1,9 | |
| 4 | 1,8 | |
| 5 | 1,8 |
Flest mål i en match
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 |
Defensivt
Minst insläppta mål
| 1 | 6 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 10 |
Flest hållna nollor
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Bäst målskillnad
| 1 | +18 | |
| 2 | +12 | |
| 3 | +10 | |
| 4 | +10 | |
| 5 | +8 |
Resultat & form
Flest vinster
| 1 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Bästa hemmalag
| 1 | 13 p | |
| 2 | 12 p | |
| 3 | 11 p | |
| 4 | 10 p | |
| 5 | 9 p |
Bästa bortalag
| 1 | 18 p | |
| 2 | 13 p | |
| 3 | 11 p | |
| 4 | 10 p | |
| 5 | 9 p |
Disciplin
Fair play (färst kort)
| 1 | 11 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 15 |
Flest kort
| 1 | 27 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 22 |
Offensivt
Flest gjorda mål
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 20 |
Bäst målsnitt
| 1 | 2,5 | |
| 2 | 2,2 | |
| 3 | 2,0 | |
| 4 | 1,9 | |
| 5 | 1,8 |
Flest mål i en match
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 |
Defensivt
Minst insläppta mål
| 1 | 10 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 13 |
Flest hållna nollor
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Bäst målskillnad
| 1 | +18 | |
| 2 | +12 | |
| 3 | +9 | |
| 4 | +7 | |
| 5 | +5 |
Resultat & form
Flest vinster
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 |
Bästa hemmalag
| 1 | 15 p | |
| 2 | 13 p | |
| 3 | 12 p | |
| 4 | 12 p | |
| 5 | 11 p |
Bästa bortalag
| 1 | 14 p | |
| 2 | 13 p | |
| 3 | 13 p | |
| 4 | 10 p | |
| 5 | 10 p |
Disciplin
Fair play (färst kort)
| 1 | 9 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 16 |
Flest kort
| 1 | 23 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 18 |
IF Karlstad
VVVVFOVVVOV11Matcher8 V · 2 O · 1 F
1:a26Poäng
6:e18Gjorda mål1,6/match
1:a6Insläppta mål0,5/match
2:a+12Målskillnad
1:a7Hållna nollor
7:e3Matcher utan mål
2/2Straffmål
Största seger: 5–0 · Längsta vinstsvit: 4
Mål per period
Gjorda målInsläppta mål
0-1516-3031-4546-6061-7576-90
Trelleborg
VOVVVVOOOVV11Matcher7 V · 4 O · 0 F
1:a25Poäng
1:a28Gjorda mål2,5/match
1:a10Insläppta mål0,9/match
1:a+18Målskillnad
4:e3Hållna nollor
1:a1Matcher utan mål
1/1Straffmål
Största seger: 4–0 · Längsta vinstsvit: 4
Mål per period
Gjorda målInsläppta mål
0-1516-3031-4546-6061-7576-90
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18–6 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28–10 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20–10 | 21 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20–19 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18–8 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21–13 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18–18 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18–22 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8–10 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16–20 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16–21 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–22 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–24 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17–25 | 10 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13–27 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 24–30 | 7 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28–10 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23–11 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22–13 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20–15 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15–13 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19–12 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21–16 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10–12 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8–13 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19–20 | 14 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15–16 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13–17 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16–22 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15–20 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13–25 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7–29 | 4 |
































